Tarieven
De tarieven voor bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Dit zijn forfaitaire bedragen gebaseerd op 17 uur per jaar voor een standaard mentorschap en voor een 18-23 jarige met jeugdhulp en/of psychiatrische problemen 22 uur per jaar.
tarieven mentorschap | één persoons | meer persoons |
---|---|---|
regulier mentorschap | € 1.311,- | € 2358,96,- |
jeugdhulp/psychiatrie (18-23 jaar) | € 1.695,96,- | € 2.703,96,- / € 3051,96,- |
aanvangs-werkzaamheden | € 617,- | € 1.343,10,- |
beheer PGB | € 549,- | € 549,- |
kosten verhuizing | € ,- | € 366,- |
tarieven bewindvoering | één persoons | meer persoons |
---|---|---|
regulier bewind | € 1.311,- | € 1.493,- |
schuldenbewind | € 1695,- | € 1.713,- /1.932,- |
aanvangs-werkzaamheden | € 586,- | € 703,- |
rekening & verantwoording | € 220,- | € 264,- |
beheer PGB | € 549,- | € 549,- |
verkoop / ontruiming | € 366,- | € 366,- |
werkzaamheden buiten bewind (uurtarief) | € 69,80 | € 69,80 |
Wanneer u de kosten niet zelf kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Wet Bijzondere Bijstand. Wij verzorgen de aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten Wet Bijzondere Bijstand.
De griffiekosten voor de aanvraag van een bewind en/of mentorschap zijn € 87,00 en dienen door de cliënt/aanvrager zelf betaald te worden! Ook hiervoor kan een vergoeding worden aangevraagd vanuit de Wet Bijzondere Bijstand.